Generator QR kod brez omejitve skeniranj: kateri ponudniki res ne omejujejo
Za kaj gre
Skeniranje je preusmeritev: poizvedba v bazi, števec, odgovor velik pol kilobajta. To stane delček centa. Če ponudnik kljub temu pri 500 skeniranjih izklopi storitev, to ni tehnična meja, ampak prodajna ovira. In udari ravno takrat, ko plakat deluje.
Devet ponudnikov drug ob drugem
| Ponudnik | Brezplačno | Omejitev skeniranj | Vstop v plačljivo |
|---|---|---|---|
| Same-QR | 20 QR kod trajno, 1.000 skeniranj na mesec | neomejeno v vsaki plačljivi tarifi, brezplačno 1.000 na mesec | 7,90 € + DDV / mesec (100 QR kod) |
| QR Code Generator | ni trajno brezplačne tarife, 14 dni preizkusa | 10.000 skeniranj v tarifi Starter | 8 € / mesec ob letnem plačilu (96 € / leto), mesečno 16 € |
| Bitly | 2 novi QR kodi na mesec, 5 kratkih povezav | neomejeno | 10 $ / mesec (Core), samo z letno pogodbo (120 $ / leto) |
| QR TIGER | 3 QR kode, vsaka 500 skeniranj | 500 skeniranj na QR kodo v brezplačni tarifi | 7 $ / mesec (Regular) za 12 QR kod |
| Flowcode | največ 2 QR kodi | neomejeno | 25 $ / mesec (Pro Plus), z letno pogodbo |
| QRFY | 7 dni preizkusa, brez kreditne kartice | neomejeno | 19 € / mesec pri 12 mesecih (228 €), 29 € pri 6, 39 € pri 3 mesecih |
| qr1.at | 15 dni preizkusa | neomejeno | 5 € / mesec (Starter) za 5 QR kod |
| QRCodeChimp | 10 QR kod, a 1.000 skeniranj na mesec | 1.000 skeniranj na mesec brezplačno, 10.000 v tarifi Starter, 150.000 v tarifi Pro | 6,99 $ / mesec (Starter) ob letnem plačilu, mesečno približno 30 odstotkov več |
| ME-QR | neomejeno QR kod in skeniranj, a z oglasi pred ciljem | neomejeno | 9,99 $ / mesec ali 69 $ / leto za QR kode brez oglasov |
| QRCode Monkey | neomejeno statičnih QR kod, z logotipom, kot PNG, SVG, PDF in EPS | neomejeno | dinamičnih QR kod ni v ponudbi |
Česa v tabeli ni
Tehnično so QR kode povsod enakovredne: QR koda ponudnika A se ne skenira nič bolje kot QR koda ponudnika B. Razlike nastanejo pri pogojih, ti pa so redko na cenovni strani, ampak v drobnem tisku: odpovedni roki, omejitve skeniranj in kaj se zgodi z obstoječimi QR kodami po koncu.
Naše tarife
| Tarifa | Cena | Dinamične QR kode | Vezava |
|---|---|---|---|
| Free | 0 € | 20 | brez vezave, brez kreditne kartice |
| Marketing Starter | 7,90 € + DDV / mesec | 100 | mesečno odpovedljivo |
| Marketing Pro | 19,90 € + DDV / mesec | 500 | mesečno odpovedljivo |
| Marketing Expert | 49,90 € + DDV / mesec | 2.000 | mesečno odpovedljivo |
Pri Same-QR so skeniranja v vsaki plačljivi tarifi neomejena, v brezplačni tarifi je vključenih 1.000 na mesec. Omejeno je pri nas drugo: število QR kod in v brezplačni tarifi število sprememb cilja.
Da bo primerjava poštena, sodi zraven še druga stran: Same-QR ne ponuja ekipnih pravic za več uporabnikov. Kdor jih potrebuje, je bolje postrežen pri večjih ponudnikih. Kdor pa potrebuje samo QR kodo, zanesljivo in brez omejitev, je pri nas.
Pogosta vprašanja
20 QR kod brezplačne tarife ostane in jih je mogoče skenirati. Za vse nad tem velja pri vsakem ponudniku dinamičnih QR kod: preusmeritev teče pri ponudniku, brez dostopa QR koda vodi v prazno. Za table, ki visijo desetletja, je statična QR koda varnejša izbira.
V vsaki plačljivi tarifi da. V brezplačni tarifi je vključenih 1.000 skeniranj na mesec; nad tem QR kode delujejo naprej, s kratkim obvestilom pred ciljem. Po 7 dneh nad omejitvijo prikažejo samo še obvestilo do konca meseca. Skeniranje je preusmeritev in stane delček centa. Omejitev bi bila prodajna ovira, ne tehnična nujnost. Izvzeto je avtomatizirano množično klicanje, ki ne ustvarja pravih skeniranj.
V plačljivih tarifah neomejeno. V brezplačni tarifi dvakrat na QR kodo. Število QR kod in druge storitve se tudi vmes ravnajo po naročeni tarifi.
Novi članki neposredno v tvoj nabiralnik
Nasveti o dinamičnih QR kodah, novosti, brez neželene pošte. Odjava je mogoča kadar koli.
S prijavo soglašaš s prejemanjem novičnika. Soglasje lahko kadar koli prekličeš s povezavo za odjavo v vsakem e-poštnem sporočilu.