Najcenejši generator QR kod: začetne cene devetih ponudnikov
O čem govorimo
Primerjati cene pri QR kodah pomeni gledati tri stvari skupaj. Znesek, število QR kod in trajanje, ki se za ta znesek zahteva. Če jih gledaš posamično, vsaka od teh treh številk pelje v zmoto.
Devet ponudnikov drug ob drugem
| Ponudnik | Plačljivi začetek | Brezplačno | Vezava |
|---|---|---|---|
| Same-QR | 7,90 € brez DDV / mesec (100 QR kod) | 20 QR kod trajno, 1.000 skenov na mesec | mesečno odpovedljivo |
| QR Code Generator | 8 € / mesec pri letnem plačilu (96 € / leto), mesečno 16 € | ni trajno brezplačne tarife, 14 dni preizkusa | Advanced in Professional samo z letno pogodbo, odpovedni rok 30 dni |
| Bitly | 10 $ / mesec (Core), samo z letno pogodbo (120 $ / leto) | 2 novi QR kodi na mesec, 5 kratkih povezav | Core samo letno |
| QR TIGER | 7 $ / mesec (Regular) za 12 QR kod | 3 QR kode, vsaka po 500 skenov | od tarife Advanced naprej samo letno |
| Flowcode | 25 $ / mesec (Pro Plus), z letno pogodbo | do 2 QR kodi | samo letne pogodbe |
| QRFY | 19 € / mesec pri 12 mesecih (228 €), 29 € pri 6, 39 € pri 3 mesecih | 7 dni preizkusa, brez kreditne kartice | brez mesečnega plačila, najkrajše trajanje tri mesece |
| qr1.at | 5 € / mesec (Starter) za 5 QR kod | 15 dni preizkusa | brez mesečnega plačila, najkrajše trajanje tri mesece, letno 20 odstotkov ceneje |
| QRCodeChimp | 6,99 $ / mesec (Starter) pri letnem plačilu, mesečno približno 30 odstotkov več | 10 QR kod, a 1.000 skenov na mesec | oglašujejo letne cene, mesečno približno 30 odstotkov dražje |
| ME-QR | 9,99 $ / mesec ali 69 $ / leto za QR kode brez oglasov | neomejeno QR kod in skenov, a z oglasom pred ciljem | mesečno ali letno |
| QRCode Monkey | v ponudbi ni dinamičnih QR kod | neomejeno statičnih QR kod, z logotipom, kot PNG, SVG, PDF in EPS | ni relevantno |
Kar v tabeli ne piše
QR kode same so tehnično povsod enakovredne: QR koda ponudnika A se ne skenira nič bolje kot QR koda ponudnika B. Razlike nastanejo pri pogojih, ti pa le redko stojijo na strani s cenami, ampak v drobnem tisku: odpovedni roki, omejitve skenov in kaj se zgodi z obstoječimi QR kodami po koncu.
Naše tarife
| Tarifa | Cena | Dinamične QR kode | Vezava |
|---|---|---|---|
| Free | 0 € | 20 | brez vezave, brez kreditne kartice |
| Marketing Starter | 7,90 € brez DDV / mesec | 100 | mesečno odpovedljivo |
| Marketing Pro | 19,90 € brez DDV / mesec | 500 | mesečno odpovedljivo |
| Marketing Expert | 49,90 € brez DDV / mesec | 2.000 | mesečno odpovedljivo |
Naš začetek je pri 7,90 evra brez DDV na mesec za 50 QR kod, mesečno odpovedljivo. Za 500 QR kod je to 19,90 evra. Kje so drugi ponudniki pri zelo velikih količinah ceneješi, piše v tabeli. K temu sodi poštenost, sicer primerjava ne vzdrži.
Da primerjava vzdrži, sodi zraven še druga stran: Same-QR ne ponuja pravic za ekipo z več uporabniki. Kdor to potrebuje, je bolje postrežen pri večjih ponudnikih. Kdor potrebuje samo QR kodo, zanesljivo in brez omejitve, je pri nas.
Pogosta vprašanja
20 QR kod brezplačne tarife ostane in jih je mogoče skenirati. Poleg tega pri vsakem ponudniku dinamičnih QR kod velja: preusmeritev teče pri ponudniku, brez dostopa QR koda vodi v prazno. Za table, ki visijo desetletja, je statična QR koda varnejša izbira.
V vsaki plačljivi tarifi da. V brezplačni tarifi je vključenih 1.000 skenov na mesec; nad tem QR kode delujejo naprej, s kratkim obvestilom pred ciljem. Po 7 dneh nad omejitvijo pokažejo samo še obvestilo do konca meseca. Sken je preusmeritev in stane delček centa. Omejitev bi bila prodajna ovira, ne tehnična nuja. Izjema je samodejni množični priklic, ki ne ustvarja pravih skenov.
V plačljivih tarifah neomejeno. V brezplačni tarifi dvakrat na QR kodo. Število QR kod in druge zmožnosti se tudi vmes ravnajo po rezervirani tarifi.
Novi članki neposredno v tvoj nabiralnik
Nasveti o dinamičnih QR kodah, novosti, brez neželene pošte. Odjava je mogoča kadar koli.
S prijavo soglašaš s prejemanjem novičnika. Soglasje lahko kadar koli prekličeš s povezavo za odjavo v vsakem e-poštnem sporočilu.