Generátor QR kódů bez ročního kontraktu: kde je měsíční cena opravdu měsíční
O co jde
Propagovaná měsíční cena na trhu s QR kódy málokdy odpovídá částce, kterou skutečně platíš měsíčně. Většinou jde o roční kontrakt vydělený dvanácti. U některých poskytovatelů měsíční platba neexistuje vůbec.
Devět poskytovatelů vedle sebe
| Poskytovatel | Placený vstup | Závazek | Zdarma |
|---|---|---|---|
| Same-QR | 7,90 € bez DPH / měsíc (100 QR kódů) | měsíčně vypověditelné | 20 QR kódů trvale, 1.000 skenů měsíčně |
| QR Code Generator | 8 € / měsíc při roční platbě (96 € / rok), měsíčně 16 € | Advanced a Professional pouze v ročním kontraktu, výpovědní lhůta 30 dní | žádný trvale bezplatný tarif, 14 dní zkušební verze |
| Bitly | 10 $ / měsíc (Core), pouze v ročním kontraktu (120 $ / rok) | Core pouze ročně | 2 nové QR kódy měsíčně, 5 krátkých odkazů |
| QR TIGER | 7 $ / měsíc (Regular) za 12 QR kódů | od Advanced pouze ročně | 3 QR kódy, každý 500 skenů |
| Flowcode | 25 $ / měsíc (Pro Plus), v ročním kontraktu | pouze roční kontrakty | až 2 QR kódy |
| QRFY | 19 € / měsíc při 12 měsících (228 €), 29 € při 6, 39 € při 3 měsících | žádná měsíční platba, minimální doba tři měsíce | 7 dní zkušební verze, bez kreditní karty |
| qr1.at | 5 € / měsíc (Starter) za 5 QR kódů | žádná měsíční platba, minimální doba tři měsíce, ročně o 20 procent levněji | 15 dní zkušební verze |
| QRCodeChimp | 6,99 $ / měsíc (Starter) při roční platbě, měsíčně asi o 30 procent více | propagují se roční ceny, měsíčně asi o 30 procent dráž | 10 QR kódů, ale 1.000 skenů měsíčně |
| ME-QR | 9,99 $ / měsíc nebo 69 $ / rok za QR kódy bez reklamy | měsíčně nebo ročně | neomezený počet QR kódů a skenů, ale reklama před cílem |
| QRCode Monkey | dynamické QR kódy nenabízí | neplatí | neomezený počet statických QR kódů, s logem, jako PNG, SVG, PDF a EPS |
Co v tabulce není
Samotné QR kódy jsou všude technicky rovnocenné. QR kód od poskytovatele A se neskenuje lépe než QR kód od poskytovatele B. Rozdíly vznikají v podmínkách a ty málokdy najdeš na stránce s cenami, spíš v drobném písmu: výpovědní lhůty, limity skenů a co se stane s existujícími QR kódy po skončení.
Naše tarify
| Tarif | Cena | Dynamické QR kódy | Závazek |
|---|---|---|---|
| Free | 0 € | 20 | žádný, bez kreditní karty |
| Marketing Starter | 7,90 € bez DPH / měsíc | 100 | měsíčně vypověditelné |
| Marketing Pro | 19,90 € bez DPH / měsíc | 500 | měsíčně vypověditelné |
| Marketing Expert | 49,90 € bez DPH / měsíc | 2.000 | měsíčně vypověditelné |
U Same-QR je měsíční cena tou propagovanou, vypovědět lze kdykoli. Roční platba existuje také, se dvěma měsíci zdarma, ale jako možnost, ne jako podmínka.
Aby srovnání drželo pohromadě, patří k němu i druhá strana: Same-QR nenabízí týmová oprávnění pro více uživatelů. Kdo je potřebuje, bude lépe obsloužen u větších poskytovatelů. Kdo potřebuje samotný QR kód, spolehlivě a bez stropu, najde ho u nás.
Často kladené otázky
Všech 20 QR kódů z bezplatného tarifu zůstane zachováno a půjde dál skenovat. Nad to platí u každého poskytovatele dynamických QR kódů: přesměrování běží u poskytovatele, a bez přístupu vede QR kód do prázdna. Pro cedule, které visí desítky let, je bezpečnější volbou statický QR kód.
V každém placeném tarifu ano. V bezplatném tarifu je zahrnuto 1.000 skenů měsíčně. Nad tuto hranici QR kódy dál fungují, s krátkým upozorněním před cílem. Po 7 dnech nad limitem zobrazují až do konce měsíce jen upozornění. Sken je přesměrování a stojí zlomky centu. Strop by byl prodejní bariérou, ne technickou nutností. Výjimkou je automatizované hromadné stahování, které nevytváří skutečné skeny.
V placených tarifech neomezeně. V bezplatném tarifu dvakrát u každého QR kódu. Počet QR kódů a další služby se i tehdy řídí objednaným tarifem.
Nové články rovnou do tvé schránky
Tipy k dynamickým QR kódům, novinky, žádný spam. Odhlásit se můžeš kdykoli.
Přihlášením souhlasíš se zasíláním newsletteru. Souhlas můžeš kdykoli odvolat pomocí odkazu pro odhlášení v každém e-mailu.