Generator QR kodova bez godišnjeg ugovora: gde je mesečna cena zaista mesečna cena
O čemu je reč
Oglašena mesečna cena na tržištu QR kodova retko je cena koju zaista plaćaš mesečno. Najčešće predstavlja godišnji ugovor podeljen sa dvanaest, a kod nekih provajdera mesečnog plaćanja uopšte nema.
Devet provajdera jedno pored drugog
| Provajder | Plaćeni početak | Vezanost | Besplatno |
|---|---|---|---|
| Same-QR | 7,90 € bez PDV-a / mesec (100 QR kodova) | mesečni otkaz | 20 QR kodova trajno, 1.000 skeniranja mesečno |
| QR Code Generator | 8 € / mesec uz godišnje plaćanje (96 € / godina), mesečno 16 € | Advanced i Professional samo uz godišnji ugovor, otkazni rok 30 dana | nema trajno besplatne tarife, 14 dana probe |
| Bitly | 10 $ / mesec (Core), samo uz godišnji ugovor (120 $ / godina) | Core samo godišnje | 2 nova QR koda mesečno, 5 kratkih linkova |
| QR TIGER | 7 $ / mesec (Regular) za 12 QR kodova | od Advanced samo godišnje | 3 QR koda, po 500 skeniranja |
| Flowcode | 25 $ / mesec (Pro Plus), uz godišnji ugovor | samo godišnji ugovori | do 2 QR koda |
| QRFY | 19 € / mesec za 12 meseci (228 €), 29 € za 6, 39 € za 3 meseca | bez mesečnog plaćanja, minimalni period tri meseca | 7 dana probe, bez kreditne kartice |
| qr1.at | 5 € / mesec (Starter) za 5 QR kodova | bez mesečnog plaćanja, minimalni period tri meseca, godišnje 20 procenata jeftinije | 15 dana probe |
| QRCodeChimp | 6,99 $ / mesec (Starter) uz godišnje plaćanje, mesečno oko 30 procenata više | oglašavaju se godišnje cene, mesečno oko 30 procenata skuplje | 10 QR kodova, ali 1.000 skeniranja mesečno |
| ME-QR | 9,99 $ / mesec ili 69 $ / godina za QR kodove bez reklama | mesečno ili godišnje | neograničen broj QR kodova i skeniranja, ali reklama pre odredišta |
| QRCode Monkey | u ponudi nema dinamičkih QR kodova | nije primenljivo | neograničen broj statičkih QR kodova, sa logoom, kao PNG, SVG, PDF i EPS |
Šta ne piše u tabeli
Sami QR kodovi su svuda tehnički ravnopravni: QR kod provajdera A ne skenira se bolje od onog provajdera B. Razlike nastaju u uslovima, a oni retko stoje na stranici sa cenama, nego u sitnim slovima: otkazni rokovi, granice skeniranja i šta se dešava sa postojećim QR kodovima posle isteka.
Naše tarife
| Tarifa | Cena | Dinamički QR kodovi | Vezanost |
|---|---|---|---|
| Free | 0 € | 20 | nema, bez kreditne kartice |
| Marketing Starter | 7,90 € bez PDV-a / mesec | 100 | mesečni otkaz |
| Marketing Pro | 19,90 € bez PDV-a / mesec | 500 | mesečni otkaz |
| Marketing Expert | 49,90 € bez PDV-a / mesec | 2.000 | mesečni otkaz |
Kod Same-QR mesečna cena je oglašena cena, uz otkaz u bilo kom trenutku. Postoji i godišnje plaćanje, sa dva besplatna meseca, ali kao izbor, a ne kao uslov.
Da bi poređenje bilo pošteno, mora da se kaže i druga strana: Same-QR ne nudi prava za tim sa više korisnika. Kome je to potrebno, bolje je kod većih provajdera. A kome treba sam QR kod, pouzdan i bez ograničenja, taj je kod nas.
Često postavljana pitanja
20 QR kodova iz besplatne tarife ostaje sačuvano i može se skenirati. Preko toga važi kod svakog provajdera dinamičkih QR kodova: preusmeravanje radi kod provajdera, a bez pristupa QR kod vodi u prazno. Za table koje vise decenijama, statički QR kod je sigurniji izbor.
U svakoj plaćenoj tarifi da. U besplatnoj tarifi uključeno je 1.000 skeniranja mesečno; iznad toga QR kodovi i dalje rade, uz kratko obaveštenje pre odredišta. Nakon 7 dana iznad limita prikazuju samo obaveštenje do kraja meseca. Skeniranje je preusmeravanje i košta delić centa. Ograničenje bi bilo prodajna barijera, a ne tehnička potreba. Izuzet je automatizovani masovni pristup koji ne stvara prava skeniranja.
U plaćenim tarifama neograničeno. U besplatnoj tarifi dvaput po QR kodu. Broj QR kodova i ostale usluge i u međuvremenu zavise od zakupljene tarife.
Novi članci direktno u tvoj inboks
Saveti o dinamičnim QR kodovima, novosti, bez spama. Odjava u bilo kom trenutku.
Prijavom pristaješ da primaš bilten. Saglasnost možeš da povučeš u bilo kom trenutku preko linka za odjavu u svakoj poruci.