Šta košta 100 dinamičkih QR kodova? Ponuđači i godišnje cene u poređenju
Koji paket pokriva 100 QR kodova
Broj QR kodova određuje paket, a stepenovanje cena kod ponuđača jako se razlikuje. Kod Same-QR ovu količinu pokriva paket Marketing Starter: 7,90 € plus PDV mesečno, dakle 94,80 € godišnje uz mesečno plaćanje, a uz godišnje plaćanje 79 €.
Poređenje ponuđača
| Ponuđač | Plaćeni početni paket | Vezivanje | Ograničenje skeniranja |
|---|---|---|---|
| Same-QR | 7,90 € plus PDV / mesec (100 QR kodova) | otkazivo mesečno | neograničeno u svakom plaćenom paketu, besplatno 1.000 mesečno |
| QR Code Generator | 8 € / mesec uz godišnje plaćanje (96 € / godišnje), mesečno 16 € | Advanced i Professional samo uz godišnji ugovor, otkazni rok 30 dana | 10.000 skeniranja u paketu Starter |
| Bitly | 10 $ / mesec (Core), samo uz godišnji ugovor (120 $ / godišnje) | Core samo godišnje | neograničeno |
| QR TIGER | 7 $ / mesec (Regular) za 12 QR kodova | od paketa Advanced samo godišnje | 500 skeniranja po QR kodu u besplatnom paketu |
| Flowcode | 25 $ / mesec (Pro Plus), uz godišnji ugovor | samo godišnji ugovori | neograničeno |
| QRFY | 19 € / mesec uz 12 meseci (228 €), 29 € uz 6, 39 € uz 3 meseca | nema mesečnog plaćanja, minimalni period tri meseca | neograničeno |
| qr1.at | 5 € / mesec (Starter) za 5 QR kodova | nema mesečnog plaćanja, minimalni period tri meseca, godišnje 20 posto jeftinije | neograničeno |
| QRCodeChimp | 6,99 $ / mesec (Starter) uz godišnje plaćanje, mesečno oko 30 posto skuplje | oglašavaju se godišnje cene, mesečno oko 30 posto skuplje | 1.000 skeniranja mesečno besplatno, 10.000 u paketu Starter, 150.000 u paketu Pro |
| ME-QR | 9,99 $ / mesec ili 69 $ / godišnje za QR kodove bez reklama | mesečno ili godišnje | neograničeno |
| QRCode Monkey | u ponudi nema dinamičkih QR kodova | ne važi | neograničeno |
Šta kvari račun
- Mesečne kvote: Bitly broji nove QR kodove po mesecu. Za jednokratnu seriju od 100 QR kodova to znači nekoliko meseci ili veći paket.
- Godišnje vezivanje: Nekoliko ponuđača prikazuje godišnju cenu podeljenu sa dvanaest. Iznos ipak dospeva unapred.
- Ograničenja skeniranja: Paket može odgovarati broju kodova, a ipak pasti na ograničenju skeniranja čim se QR kodovi zaista koriste.
- Porez i valuta: Nekoliko ponuđača iskazuje neto cene, a cene u dolarima variraju sa kursom.
Naši paketi
| Paket | Cena | Dinamički QR kodovi | Vezivanje |
|---|---|---|---|
| Free | 0 € | 20 | nema, bez kreditne kartice |
| Marketing Starter | 7,90 € plus PDV / mesec | 100 | otkazivo mesečno |
| Marketing Pro | 19,90 € plus PDV / mesec | 500 | otkazivo mesečno |
| Marketing Expert | 49,90 € plus PDV / mesec | 2.000 | otkazivo mesečno |
Da bi poređenje bilo pošteno, mora se reći i druga strana: Same-QR ne nudi timska prava za više korisnika. Kome to treba, bolje prolazi kod većih ponuđača. Kome treba sam QR kod, pouzdan i bez ograničenja, taj dolazi kod nas.
Često postavljana pitanja
20 QR kodova iz besplatnog paketa ostaje i može se skenirati. Preko toga važi kod svakog ponuđača dinamičkih QR kodova isto: preusmeravanje radi kod ponuđača, a bez pristupa QR kod vodi u prazno. Za table koje vise decenijama sigurniji izbor je statički QR kod.
U svakom plaćenom paketu jesu. U besplatnom paketu je uključeno 1.000 skeniranja mesečno; preko toga QR kodovi i dalje rade, uz kratku napomenu pre cilja. Posle 7 dana preko ograničenja prikazuju samo napomenu do kraja meseca. Skeniranje je preusmeravanje i košta delić centa. Ograničenje bi bilo prodajna barijera, a ne tehnička nužnost. Izuzeti su automatizovani masovni pozivi koji ne stvaraju prava skeniranja.
U plaćenim paketima neograničeno. U besplatnom paketu dvaput po QR kodu. Broj QR kodova i ostale usluge i za to vreme zavise od rezervisanog paketa.
Novi članci direktno u tvoj inboks
Saveti o dinamičnim QR kodovima, novosti, bez spama. Odjava u bilo kom trenutku.
Prijavom pristaješ da primaš bilten. Saglasnost možeš da povučeš u bilo kom trenutku preko linka za odjavu u svakoj poruci.